↘
Schema :
3
bets :
26
max k :
1,172
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,228
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split | - | Slaven Belupo | HC -1,5 1,87 | 1,87 HC +1,5 | |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica | - | Varaždin | DC 1,64 | 2,19 Win |
| 0 | k = 3,07 | - 100% |
| 1 | k = 1,75 | + 22,78% |
| 2 | k = 4,1 | + 22,78% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
16
k =
1,36
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek | - | Dinamo Zagreb | over 2,5 1,64 | 2,20 under 2,5 | |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva | - | Rijeka | over 2,5 1,76 | 2,01 under 2,5 | |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 | - | Rudeš | over 2,5 1,65 | 2,18 under 2,5 | |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split | - | Slaven Belupo | over 3,5 2,17 | 1,66 under 3,5 | |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica | - | Varaždin | over 2,5 1,91 | 1,85 under 2,5 |
| 0 | k = 29,6 | - 100% |
| 1 | k = 5,35 | - 100% |
| 2 | k = 2,44 | - 100% |
| 3 | k = 2,24 | + 35,99% |
| 4 | k = 4,18 | + 35,99% |
| 5 | k = 19,74 | + 35,99% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
0,927
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek | - | Dinamo Zagreb | HC +1 1,71 | 2,06 HC -1 | |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva | - | Rijeka | HC +1 1,92 | 1,82 HC -1 | |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 | - | Rudeš | HC -1 1,73 | 2,02 HC +1 |
| 0 | k = 6,63 | - 100% |
| 1 | k = 2,17 | - 44,27% |
| 2 | k = 2,16 | + 11,09% |
| 3 | k = 6,49 | + 47,96% |
№ 1 Sum: 99,949 k : 4,0953
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split | - 1,5 | 1,87 |
| 2026 14 Sep 19:00 | Varaždin | Win | 2,19 |
Roi ? : 409,28
№ 2 Sum: 133,465 k : 3,0668
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split | - 1,5 | 1,87 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica | DC | 1,64 |
Roi ? : 409,28
№ 3 Sum: 99,949 k : 4,0953
| 2026 13 Sep 21:00 | Slaven Belupo | + 1,5 | 1,87 |
| 2026 14 Sep 19:00 | Varaždin | Win | 2,19 |
Roi ? : 409,28
№ 4 Sum: 22,986 k : 19,729
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | over 3,5 | 2,17 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 453,29
№ 5 Sum: 23,719 k : 19,1193
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | over 3,5 | 2,17 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | under 2,5 | 1,85 |
Roi ? : 453,29
№ 6 Sum: 30,035 k : 15,0923
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | under 3,5 | 1,66 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 453,29
№ 7 Sum: 17,390 k : 26,0663
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | under 2,5 | 2,18 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | over 3,5 | 2,17 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 453,29
№ 8 Sum: 20,128 k : 22,5315
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | over 3,5 | 2,17 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 453,29
№ 9 Sum: 17,137 k : 26,4658
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | under 2,5 | 2,2 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | over 3,5 | 2,17 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 453,29
№ 10 Sum: 30,992 k : 14,6258
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | under 3,5 | 1,66 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | under 2,5 | 1,85 |
Roi ? : 453,29
№ 11 Sum: 17,945 k : 25,2606
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | under 2,5 | 2,18 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | over 3,5 | 2,17 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | under 2,5 | 1,85 |
Roi ? : 453,29
№ 12 Sum: 22,733 k : 19,9401
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | under 2,5 | 2,18 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | under 3,5 | 1,66 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 453,29
№ 13 Sum: 20,760 k : 21,8351
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | over 3,5 | 2,17 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | under 2,5 | 1,85 |
Roi ? : 453,29
№ 14 Sum: 26,309 k : 17,2361
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | under 3,5 | 1,66 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 453,29
№ 15 Sum: 15,237 k : 29,7689
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | under 2,5 | 2,18 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | over 3,5 | 2,17 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 453,29
№ 16 Sum: 17,674 k : 25,6478
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | under 2,5 | 2,2 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | over 3,5 | 2,17 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | under 2,5 | 1,85 |
Roi ? : 453,29
№ 17 Sum: 22,399 k : 20,2457
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | under 2,5 | 2,2 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | under 3,5 | 1,66 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 453,29
№ 18 Sum: 12,963 k : 34,9669
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | under 2,5 | 2,2 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | under 2,5 | 2,18 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | over 3,5 | 2,17 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 453,29
№ 19 Sum: 15,007 k : 30,2251
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek - Dinamo Zagreb | under 2,5 | 2,2 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva - Rijeka | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 - Rudeš | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Hajduk Split - Slaven Belupo | over 3,5 | 2,17 |
| 2026 14 Sep 19:00 | HNK Gorica - Varaždin | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 453,29
№ 20 Sum: 76,041 k : 6,4861
| 2026 12 Sep 18:00 | Dinamo Zagreb | - 1 | 2,06 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Rijeka | - 1 | 1,82 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 | - 1 | 1,73 |
Roi ? : 493,21
№ 21 Sum: 48,893 k : 7,5734
| 2026 12 Sep 18:00 | Dinamo Zagreb | - 1 | 2,06 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Rijeka | - 1 | 1,82 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Rudeš | + 1 | 2,02 |
Roi ? : 370,29
№ 22 Sum: 54,126 k : 6,8425
| 2026 12 Sep 18:00 | Dinamo Zagreb | - 1 | 2,06 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva | + 1 | 1,92 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 | - 1 | 1,73 |
Roi ? : 370,29
№ 23 Sum: 68,774 k : 5,3841
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek | + 1 | 1,71 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Rijeka | - 1 | 1,82 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 | - 1 | 1,73 |
Roi ? : 370,29
№ 24 Sum: 23,252 k : 7,9895
| 2026 12 Sep 18:00 | Dinamo Zagreb | - 1 | 2,06 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva | + 1 | 1,92 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Rudeš | + 1 | 2,02 |
Roi ? : 185,77
№ 25 Sum: 29,550 k : 6,2866
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek | + 1 | 1,71 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Rijeka | - 1 | 1,82 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Rudeš | + 1 | 2,02 |
Roi ? : 185,77
№ 26 Sum: 32,717 k : 5,6799
| 2026 12 Sep 18:00 | Osijek | + 1 | 1,71 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Lokomotiva | + 1 | 1,92 |
| 2026 13 Sep 18:00 | Istra 1961 | - 1 | 1,73 |
Roi ? : 185,77
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment